摘要:犬继发性细菌性腹膜炎通常由消化道或肿瘤溃疡、肠套叠、异物导致肠漏的各种原因所致的腹膜机能失活引起,原发性腹膜炎是没有任何病例情况下腹膜自发炎症,而猫原发性腹膜炎主要是猫传染性腹膜炎,代谢性腹膜炎则可能由乳糜性腹水或脂肪组积炎等。引起腹膜炎原因分类主要有:1.原发性2.代谢性3.继发性,临床上多见于继发性细菌性腹膜炎。
关键词:细菌性腹膜炎;肠穿孔;犬
1. 基本情况
1.1 病例介绍
拉布拉多,公(未去势),6岁,近两天呕吐,精神沉郁,食欲不佳,平时喜欢乱捡食物,免疫完全,幼犬时有细小病毒病史。
1.2 基本检查
就诊时精神沉郁,皮肤弹性下降,眼睛凹陷,腹部触诊紧张疼痛,体温39.5度,体重38kg,心率110。
1.3 实验室检查(就诊当日)
1.3.1 血常规结果分析 WBC、OTHR均升高。
检测项目 | 检测值 | 参考范围 | 检测项目 | 检测值 | 参考范围 |
WBC | 20.1×109/L | 6-17 | PLT | 172 | 200-900 |
RBC | 5.91 ×1012/L | 5.5-8.5 | LYM% | 0.05 | 12-30 |
HGB | 140 ×g/L | 120-180 | OTHR% | 0.859 |
|
HCT | 0.409 | 36-54 | EO% | 0.091 | 2-10 |
MCV | 69.2×10-15/L | 60-80 | LYM | 1.0 | 1-4.8 |
MCH | 23.7×10-12g | 19.5-24.5 | OTHR | 17.3 |
|
MCHC | 342×g/dl | 320-360 | EO | 1.3 | 0.1-1.25 |
1.3.2 X光检查分析 可见空肠端有一高密度阴影,如箭头所示。
1.3.3 生化结果分析 总体未见异常
检测项目 | 检测值 | 参考范围 | 检测项目 | 检测值 | 参考范围 |
ALB | 31g/L | 23-40 | AMY | 747U/L | 500-1500 |
TP | 63g/L | 52-82 | CHOL | 4.44mmol/l | 2.84-8.26 |
GLOB | 32g/L | 25-45 | ALT | 42U/L | 10-100 |
Ca | 2.12mmol/l | 1.98-3 | TBIL | 3umol/L | 0-15 |
GLU | 5.03mmol/l | 4.11-7.95 | ALP | 52U/L | 23-212 |
BUN | 5.5mmol/l | 2.5-9.6 | CRE | 90umol/L | 44-159 |
PHOS | 1.21mmol/l | 0.81-2.20 | LIPA | 306U/L | 200-1800 |
BUN/CRE | 15 |
| ALB/GLOB | 1 |
|
2.分析诊断
辅助检查X光片上可见肠道内一高密度阴影,结合患犬临床症状,该犬诊断为肠内异物。
3.手术治疗
因其患犬病发已有两天,做好术前准备当天进行手术。常规打开腹腔进行肠切开取出,手术过程发现腹腔肠管和网膜粘连,腹腔解剖结构异常,内藏器官均粘连,估计与幼时细小病毒导致慢性腹膜炎有关,所以在肠切开后无法实现大网膜包裹所致肠管不愈合引发肠漏。
3.1 术后继发细菌性腹膜炎
手术后前三天基本情况尚可,第四天开始呕吐基本生理指标下降,体温37.4度,心率68(心律不齐),呼吸急促,B超可见腹腔积聚液体,在超声引导下进行积液抽吸分析。
3.2 腹腔积液分析
WBC17.3,比重1.024,蛋白3,涂片可见大量退变性中性粒细胞,有少量吞噬细菌现象。
3.3 生化结果分析 Ca、TP、ALB、LIPA均降低。
检测项目 | 检测值 | 参考范围 | 检测项目 | 检测值 | 参考范围 |
ALB | 22g/L | 23-40 | AMY | 866U/L | 500-1500 |
TP | 49g/L | 52-82 | CHOL | 3.42mmol/l | 2.84-8.26 |
GLOB | 27g/L | 25-45 | ALT | 41U/L | 10-100 |
Ca | 1.91mmol/l | 1.98-3 | TBIL | 2umol/L | 0-15 |
GLU | 4.58mmol/l | 4.11-7.95 | ALP | 68U/L | 23-212 |
BUN | 3.4mmol/l | 2.5-9.6 | CRE | 75umol/L | 44-159 |
PHOS | 1.78mmol/l | 0.81-2.20 | LIPA | 142U/L | 200-1800 |
BUN/CRE | 11 |
| ALB/GLOB | 0.8 |
|
3.4 血常规结果 WBC、OTHR比就诊当日更高。
检测项目 | 检测值 | 参考范围 | 检测项目 | 检测值 | 参考范围 |
WBC | 35.5×109/L | 6-17 | PLT | 320 | 200-900 |
RBC | 4.7 ×1012/L | 5.5-8.5 | LYM% | 0.041 | 12-30 |
HGB | 113 ×g/L | 120-180 | OTHR% | 0.883 |
|
HCT | 0.338 | 36-54 | EO% | 0.076 | 2-10 |
MCV | 71 × 10-15/L | 60-80 | LYM | 1.5 | 1-4.8 |
MCH | 24×10-12g | 19.5-24.5 | OTHR | 31.3 |
|
MCHC | 334×g/dl | 320-360 | EO | 2.7 | 0.1-1.25 |
3.5 血气分析 酸碱平衡,电解质未见明显混乱。
检查项目 | 检查值 | 参考范围 |
Na | 143 mmol/l | 142~150 |
K | 4.2 mmol/l | 3.4~4.9 |
Cl | 112 mmol/l | 106~127 |
Tco2 | 24 mmol/l | 17~25 |
BUN | 6mg/dl | 10~26 |
GLU | 83ma/dl | 60~115 |
Hct | 41% | 35~50 |
pH | 7.367 | 7.350~7.450 |
Pco2 |
热门动物医学/ Experience in hot |